LV-Beschluss 9-061/24
Delegiertenschlüssel für die Gliederungen zum 10. Landesparteitag
Der Landesvorstand legt den Delegiertenschlüssel für die Delegierten aus den Gliederungen zum 10. Landesparteitag nach §17 (4) unserer Satzung wie folgt fest:
Bezirksverband | Mitglieder 31.12.2023* | Mandate 10. LPT | Ein Mandat vertritt... | vgl. Del. 9. LPT | Veränderung |
BV Charlottenburg-Wilmersdorf | 268 | 6 | 45 | 6 | 0 |
BV Friedrichshain-Kreuzberg | 926 | 20 | 47 | 20 | 0 |
BV Lichtenberg | 851 | 18 | 48 | 20 | -2 |
BV Marzahn-Hellersdorf | 566 | 12 | 48 | 13 | -1 |
BV Mitte | 1038 | 22 | 48 | 22 | 0 |
BV Neukölln | 769 | 17 | 46 | 12 | +5 |
BV Pankow | 931 | 20 | 47 | 21 | -1 |
BV Reinickendorf | 210 | 5 | 42 | 5 | 0 |
BV Spandau | 101 | 2 | 51 | 2 | 0 |
BV Steglitz-Zehlendorf | 178 | 4 | 45 | 4 | 0 |
BV Tempelhof-Schöneberg | 338 | 7 | 49 | 7 | 0 |
BV Treptow-Köpenick | 806 | 17 | 48 | 18 | -1 |
| 6982 | 150 | 47 |
|
*Alle zahlenden und beitragsbefreiten Mitglieder nach § 17 (4) der Satzung: „Der Delegiertenschlüssel wird durch den Landesvorstand bis zum 30.06. jedes zweiten Jahres auf der Grundlage der Mitgliederzahlen aus beitragszahlenden und beitragsbefreiten Mitgliedern zum 31.12. des Vorjahres für die beiden folgenden Jahre festgestellt. Als zahlende Mitglieder gelten alle Mitglieder, die ihre satzungsgemäßen Beiträge mindestens bis zum 30.6. des Vorjahres entrichtet haben.“