LV-Beschluss 9-064/24
Delegiertenschlüssel für die Gliederungen zur Landesvertreter*innenversammlung
Der Landesvorstand legt den Delegiertenschlüssel für die Vertreter*innen aus den Gliederungen zur Landesvertreter*innenversammlung zur Aufstellung einer Bundestagsliste nach §31 unserer Satzung wie folgt fest:
Bezirksverband | Mitglieder 31.12.2023* | Mandate LVV | Ein Mandat vertritt... |
BV Charlottenburg-Wilmersdorf | 268 | 6 | 45 |
BV Friedrichshain-Kreuzberg | 926 | 20 | 47 |
BV Lichtenberg | 851 | 18 | 48 |
BV Marzahn-Hellersdorf | 566 | 12 | 48 |
BV Mitte | 1038 | 22 | 48 |
BV Neukölln | 769 | 17 | 46 |
BV Pankow | 931 | 20 | 47 |
BV Reinickendorf | 210 | 5 | 42 |
BV Spandau | 101 | 2 | 51 |
BV Steglitz-Zehlendorf | 178 | 4 | 45 |
BV Tempelhof-Schöneberg | 338 | 7 | 49 |
BV Treptow-Köpenick | 806 | 17 | 48 |
| 6982 | 150 | 47 |
*Alle zahlenden und beitragsbefreiten Mitglieder zum 31.12.2023