LV-Beschluss 5-020/15
Mandate für den Landesausschuss
Für die fünfte Amtszeit des Landesausschusses in den Jahren 2016 und 2017 werden nach §23, (1), a) der Landesatzung die 32 Mandate für die Bezirksverbände nach Abzug der Grundmandate nach Hare-Niemeyer an die Bezirksverbände verteilt. Berechnungsgrundlage sind die Mitgliederzahlen per 31.12.2014.
Danach ergibt sich folgende Verteilung:
Bezirksverband |Mitgliedszahlen am 31.12.2014 |Nach Hare-Niemeyer ermittelte Mandate |Grundmandat |Gesamtzahl der Mandate
BV Charlottenburg-Wilmersdorf |194 |1 |1 |2
BV Friedrichshain-Kreuzberg |760 |2 |1 |3
BV Lichtenberg |1332 |4 |1 |5
BV Marzahn-Hellersdorf |916 |2 |1 |3
BV Mitte |990 |3 |1 |4
BV Neukölln |346 |1 |1 |2
BV Pankow |1156 |3 |1 |4
BV Reinickendorf |112 |0 |1 |1
BV Spandau |116 |0 |1 |1
BV Steglitz-Zehlendorf |110 |0 |1 |1
BV Tempelhof-Schöneberg |221 |1 |1 |2
BV Treptow-Köpenick |1227 |3 |1 |4
Beschlussfassung: einstimmig.
