LV-Beschluss 5-042/15
Delegiertenschlüssel
Der Parteivorstand hat auf seiner Tagung am 10./11. Mai 2015 den Delegiertenschlüssel zum 5. Parteitag (geltend ab 2016) beschlossen. Danach erhält der Landesverband Berlin zum 5. Parteitag insgesamt 62 Delegierte. (Stichtag für die Feststellung der zahlenden Mitglieder ist der 31.12.2014)
Der Landesvorstand beschließt auf dieser Grundlage folgenden Delegiertenschlüssel für die Berliner Delegation:
|Landes- bzw. Kreisverband oder Delegiertenwahlkreis|Zahlende und beitragsbefr. Mitglieder|Mandate|Ein Mandat vertritt ... Mitglieder
1|Lichtenberg|1.309|12|109
2|Friedrichshain-Kreuzberg|749|6|125
3|MaHe|913|8|114
4|Mitte|920|8|115
5|Pankow|1.119|10|112
6|Treptow-Köpenick|1.180|10|118
7|West II (Nk,Tem-Sch)|465|4|116
8|West I (CW, SP, SZ, R)|475|4|119
Die Delegierten sind ab 1. Oktober 2015 bis spätestens vier Wochen vor der ersten Tagung des 5. Parteitages zu wählen.
Bei der Festlegung des Delegiertenschlüssels hat der Parteivorstand erstmals die neue Regelung in § 16 (4) der Bundessatzung angewandt, nach der der Delegiertenschlüssel »auf der Grundlage der Mitgliederzahlen aus beitragszahlenden und beitragsbefreiten Mitgliedern zum 31. Dezember des Vorjahres« festgestellt wird. Nichtzahlerinnen und Nichtzahler, die ab dem 1. Juli 2014 bis Anfang April 2015 keinen Beitrag für 2014 bezahlt haben und nicht beitragsbefreit sind, wurden aus der Berechnung der Delegiertenzahlen herausgenommen.
Beschlussfassung: einstimmig
Hintergrund
Bei der Berechnung haben wir uns strikt an die Bundessatzung zu halten. Basis für die Delegiertenberechnung in Berlin ist deshalb die folgende Tabelle:Berlin|Mitglieder per 31.12.2014|Säumige, abgelaufene Beitragsbefreite – gezahlt bis max. 30.06.2014|
BV Charlottenburg-Wilmersdorf|194|37|19,07%
BV Friedrichshain-Kreuzberg|760|11|1,45%
BV Lichtenberg|1.332|23|1,73%
BV Marzahn-Hellersdorf|916|3|0,33%
BV Mitte|990|63|6,36%
BV Neukölln|346|47|13,58%
BV Pankow|1.156|37|3,20%
BV Reinickendorf|112|1|0,89%
BV Spandau|116|19|16,38%
BV Steglitz-Zehlendorf|110|10|9,09%
BV Tempelhof-Schöneberg|221|55|24,89%
BV Treptow-Köpenick|1.227|47|3,83%
Anzahl aller Mitglieder:|7.480|353|4,72%
Mitglieder abz. Säumige|7.127
ermittelt am 19.05.2015
