Zum Hauptinhalt springen

LV-Beschluss 5-054/15

Festlegung des Delegiertenschlüssels zur LVV am 12./13.3.2015

Der Landesvorstand legt den Delegiertenschlüssel für die besondere Landesvertreterinnen- und Landesvertreterkonferenz zur Aufstellung einer Landesliste für die Abgeordnetenhauswahl 2016 nach § 17 (6) auf Grundlage der Mitgliederzahlen am 30.6.2015 wie folgt fest::

 

|Landes- bzw. Kreisverband oder Delegiertenwahlkreis |Mitglieder |Mandate |Ein Mandat vertritt ... Mitglieder

1 |Mitte |1.016 |20 |51

2 |Friedrichshain-Xberg |776 |16 |49

3 |Pankow |1.125 |22 |51

4 |Charlottenburg-Wi |196 |4 |49

5 |Spandau |101 |2 |51

6 |Steglitz-Zehlendorf |113 |4 |28

7 |Tempelhof-Schöneberg |228 |6 |38

8 |Neukölln |356 |8 |45

9 |Treptow-Köpenick |1.198 |22 |54

10 |MaHe |904 |18 |50

11 |Lichtenberg |1.298 |24 |54

12 |Rdf |122 |4 |31

 

 

 

Beschlussfassung: einstimmig

Korrektur durch Beschluss des geschäftsführenden Landesvorstands vom 23.9.2015

Zurück zum Kopf der Seite