LV-Beschluss 5-112/16
Feststellung des Delegiertenschlüssels für die Landesvertreter*innenversammlung am 1.4.2017
Die 150 Delegiertenmandate für die besondere Landesvertreter*innenversammlung zur Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl 2017 entsprechend § 31 der Landessatzung verteilen sich wie folgt:
| Bezirk | Mitglieder | Delegierte | Ein Mandat vertritt ... |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 225 | 6 | 38 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 819 | 16 | 51 |
| Lichtenberg | 1.267 | 24 | 53 |
| Marzahn-Hellersdorf | 872 | 16 | 55 |
| Mitte | 1.033 | 20 | 52 |
| Neukölln | 387 | 8 | 48 |
| Pankow | 1.073 | 20 | 54 |
| Reinickendorf | 154 | 4 | 39 |
| Spandau | 111 | 4 | 28 |
| Steglitz-Zehlendorf | 146 | 4 | 37 |
| Tempelhof-Schöneberg | 250 | 6 | 42 |
| Treptow-Köpenick | 1.134 | 22 | 52 |
Beschlussfassung: einstimmig
