LV-Beschluss 6-041/17
Delegiertenschlüssel für den Landesausschuss 2018-2019
Nach §23, (1), a) der Landesatzung beschließt der Landesvorstand:
Für die Amtszeit des Landesausschusses für die Jahre 2018-2019 werden die 32 Mandate für die Bezirksverbände nach Hare-Niemeyer unter Abzug jeweils eines Grundmandates an die Bezirksverbände verteilt. Berechnungsgrundlage sind die Mitgliederzahlen per 30. September 2017.
| Bezirksverband | Mitglieder per 30.9.17 | Mandate 2018/2019 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 266 | 2 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 898 | 3 |
| Lichtenberg | 1.233 | 4 (-1) |
| Marzahn-Hellersdorf | 867 | 3 |
| Mitte | 1.152 | 4 |
| Neukölln | 501 | 2 |
| Pankow | 1.107 | 4 |
| Reinickendorf | 192 | 2 (+1) |
| Spandau | 115 | 1 |
| Steglitz-Zehlendorf | 174 | 1 |
| Tempelhof-Schöneberg | 309 | 2 |
| Treptow-Köpenick | 1.131 | 4 |
| = 7.945 | = 32 |
Beschlussfassung: einstimmig
